Aucun produit
Les prix sont TTC
Votre panier est vide.
Livre | Description | Disp. | Prix unitaire | Qté | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total livres (TTC) | 22,05 € | |||||
Total sac en tissu (TTC) | 0,00 € | |||||
Total expédition (TTC) | 3,15 € | |||||
Total réductions (TTC) : | 0,00 € | |||||
Total (HT) | 23,90 € | |||||
Total taxes | 1,30 € | |||||
Total | 25,20 € | |||||
![]() |
LA DISTRIBUTION DES PHONEMES EN FRANCAIS. DIE PHONEMVERTEILUNG IM DEUTSCHEN. ESSAIS STATISTIQUES. SKU : 08061406 |
En stock | 22,05 € | 22,05 € |