Aucun produit
Les prix sont TTC
Votre panier est vide.
Livre | Description | Disp. | Prix unitaire | Qté | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total livres (TTC) | 92,05 € | |||||
Total sac en tissu (TTC) | 0,00 € | |||||
Total expédition (TTC) | 3,70 € | |||||
Total réductions (TTC) : | 0,00 € | |||||
Total (HT) | 90,75 € | |||||
Total taxes | 5,00 € | |||||
Total | 95,75 € | |||||
![]() |
LA DISTRIBUTION DES PHONEMES EN FRANCAIS. DIE PHONEMVERTEILUNG IM DEUTSCHEN. ESSAIS STATISTIQUES. SKU : 08061406 |
En stock | 22,05 € | 22,05 € | ||
![]() |
SKU : 08012307 | En stock | 70,00 € | 70,00 € |